DCP-7030
Спецификации
| Технология | Електрофотографска | |
| Скорост на печат | Черно-бял | До 22 стр./мин |
| Резолюция на печат | До 2400 x 600 dpi | |
| Oтпечатване на първата страница | по малко от 10 секунди | |
| Емулация | GDI | |
| LCD | 2 реда с 16 символа | |
| Капацитет за хартия | Стандартно | До 250 листа |
| Изходяща | До 100 листа | |
| Тежест на листа | До 60-163 g/m2 листа | |
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 |
| Екологичен | Toner Save | Намалява използването на тонер като намалява цента на копие |
| Power Save | Намалява използването на енергия когато е в режим на изчакване | |
| Преглед на страница | Печат с умаление | Смалява 2,4,9,16 или 25 A4 страници само в една A4 страница |
| Печат на плакат | Уголемява една A4 страница към плакат като използва 4,9,16 или 25 A4 страници | |
| Печат на воден знак | Сложете воден знак на документите с предефиниран текст или със собствено създадени съобщения | |
| Печат на листовка | Печат на листовки в А5 формат с ръчно обръщане на страницата | |
| Настройка за бърз печат | Позволява на поребителя бързо да избира настройките за печат в драйвера | |
| Скорост на копиране | 22 | |
| Копиране без компютър | Да | |
| Множество копия / Накуп / Сортиране | до 99 копия на страница | |
| Резолюция | До 600 х 600 dpi | |
| Увеличение / Намаление | 25-400% | |
| Сканиране към | Сканиране към e-mail, снимка, файл или OCR | |
| Сив | 256 нюанса на сивото | |
| Резолюция | оптична | До 600 x 2,400 dpi dpi |
| интерполирана | До 9600 x 9600 dpi | |
| Консумация на ток | В заспал режим | По-малко от 10 W |
| Standby | По-малко от 80 W | |
| Най-висока | По-малко от 460 W | |
| Ниво на шума | При печат | 51 |
| Standby | 30 | |
| Консумативи | Тонер | TN-2110 Стандартен тонер - приблизително 1500 страници при 5% покритие; TN-2120 тонер с голям капацитет - приблизително 2500 страници при 5% покритие |
| Барабан | DR-2100 барабан - приблизително 12,000 страници при печат само по една страница | |
| Размери (ш x д x в) | 428 х 396 х 304 mm | |
| Тегло | 9.9 Kg | |
| Гаранция | 2 години |
Operating Systems
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
| Windows 7 | |
| Windows Vista | |
