HL-4040CN
Спецификации
| Скорост на печат | Черно-бял | До 20 стр./мин |
| Цветно | До 20 стр./мин | |
| Oтпечатване на първата страница | По-малко от 17 секунди | |
| Вградени шрифтове | PCL | 66 Основни шрифтове, 12 Битмап шрифтове, 11 Баркода |
| Резолюция на печат | До 2400x600 dpi | |
| Консумация на ток | При печат | По-малко от 510 W |
| Standby | По-малко от 85 W | |
| В заспал режим | По-малко от 20 W | |
| Ниво на шума | При печат | По-малко от 54 dB |
| Standby | По-малко от 30 dB | |
| Екологичен | Toner Save | Намалява използването на тонер като намалява цента на копие |
| Power Save | Намалява използването на енергия когато е в режим на изчакване | |
| Процесор | 300 Mhz | |
| Памет | Стандартно | 64 MB |
| Опция | Разширяема до 576 MB | |
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 и мрежа 10/100 Base-TX |
| Емулация | PCL 6 емулация | |
| Мрежа | 10/100 Base-TX | |
| Капацитет за хартия | Стандартно | До 250 листа |
| Изходяща | До 150 листа | |
| Тежест на листа | До 60-105 g/m2 листа | |
| Мултифункционална тава | До 50 листа | |
| Преглед на страница | Печат с умаление | Смалява 2,4,9,16 или 25 A4 страници само в една A4 страница |
| Печат на плакат | Уголемява една A4 страница към плакат като използва 4,9,16 или 25 A4 страници | |
| Печат на воден знак | Сложете воден знак на документите с предефиниран текст или със собствено създадени съобщения | |
| Печат на листовка | Печат на листовки в А5 формат с ръчно обръщане на страницата | |
| Настройка за бърз печат | Позволява на поребителя бързо да избира настройките за печат в драйвера | |
| Протокол | - IPv4 поддръжка | TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDN, LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Сървър, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP клиент, ICMP |
| - IPv6 поддръжка | TCP/IP, NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP сървър, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP клиент, ICMPv6 | |
| Консумативи | Тонер | TN-130BK стандартен тонер консуматив - до 2500 A4 страници при 5% покритие, TN-130C стандартен тонер консуматив - до 1500 A4 страници при 5% покритие, TN-130M стандартен тонер консуматив - до 1500 A4 страници при 5% покритие, TN-130Y стандартен тонер консуматив - до 1500 A4 страници при 5% покритие. TN-135BK голям тонер консуматив - до 5000 A4 страници при 5% покритие, TN-135C голям тонер консуматив - до 4000 A4 страници при 5% покритие, TN-135M голям тонер консуматив - до 4000 A4 страници при 5% покритие, TN-135Y голям тонер консуматив - до 4000 A4 страници при 5% покритие |
| Барабан | DR-130CL барабан - до 17000 A4 (при една страница на печат). Касета за остатъчен тонер - 20,000 страници 5% покритие | |
| LCD | 3 цветен едноредов LCD дисплей | |
| SSL поддръжка | SSL кодировка за защитен печат | |
| Защитен печат | Позволява подсигуряването на печат на лични или конфиденциални документи | |
| Сила на звука | При печат | до 6.6 В |
| Standby | до 4.8 В | |
| Размери (ш x д x в) | 419 х 475 х 317 mm | |
| Тегло | 29.1 Kg | |
| Гаранция | 2 години |
Operating Systems
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
| Windows 7 | |
| Windows Vista | |
| Windows Server 2008 | |
| Windows Server 2003 | |
