MFC-6890CDW
Спецификации
| Технология | Мастилено-струйна | |
| Скорост на печат | Черно-бял | 35 стр./мин |
| Цветно | 28 стр./мин | |
| Време за подготовка | Двустранен печат | |
| ADF (Устройство за автоматично подаване) | 50 страници | |
| LCD | 4.2" сензорен LCD дисплей | |
| Капацитет за хартия | Стандартно | 350 |
| Резолюция на печат | 6000 x 1200 dpi | |
| Копиране 2 в 1 / 4 в 1 | Да | |
| Копиране без компютър | Да | |
| Резолюция | 1,200 х 1,200 dpi | |
| Скорост на копиране | До 23 стр./мин (черно-бяло), до 20 стр./мин (цветно) | |
| Увеличение / Намаление | 25 - 400% | |
| Резолюция | оптична | 1,200 x 2,400 dpi |
| интерполирана | 19,200 x 19,200 dpi | |
| Сив | 256 нюанса на сивото | |
| Сканиране към | e-mail, FTP, ОCR, изображение, файл, медийна карта и USB памет | |
| Автоматично пренабиране | Да | |
| Бързи избирания | 100 | |
| Бързи набирания с едно натискане | 6 | |
| Изпращане / Получване в паметта | до 400 страници | |
| Скорост на модема | 33,600 | |
| Photocapture Centre | Печат на дигитални изображения директно от Compact Flash: 4MB-8GB (Type1 само, Type2 & Microdrive не са съвместими), Memory Stick: 16MB-128MB (Duo с адаптор Adopter), Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: ДА ако не се използва MG фунлкция), Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD с адаптер Adopter), Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB, xD Picture Card: 16-512MB, xD Picture Card Type M&H: 256MB-2GB | |
| Поддръжка на PictBridge | Pictbridge поддръжка за директен печат от съвместими фотоапарати | |
| Поддръжка на USB печат | Печат на дигитални изображения директно от USB флаш памет | |
| Размери (ш x д x в) | 540 x 488 x 323 мм | |
| Тегло | (без кашон) 15.6 кг. | |
| Гаранция | 2 години |
Operating Systems
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP |
| Windows 7 | |
| Windows Vista | |
| Windows Server 2008 | |
| Windows Server 2003 | |
